Integriert - ReisemobileAktuelle Angebote vom 20.5.2012
| Listenansicht | Listenansicht mit Bildern | Nach Typ sortieren | Nach Preis sortieren |
| Bürstner Aviano I 725 Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 11/09, 6.300 km, S | 54.950 € n |
| Carthago Chic C-Line I 4.3 Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 04/12, 0 km, K | 81.950 € y |
| Carthago Chic E-Line I 51 QB Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 10/11, 0 km, S | 104.950 € y |
| Carthago Chic I 51 Fiat 2,8 Power, 107 kW, EZ: 10/05, 56.100 km, K | 62.950 € n |
| Carthago Chic I 51 Fiat 2,8 JTD, 94 kW, EZ: 04/05, 48.900 km, K | 62.950 € n |
| Carthago Chic S-Plus I 50 Iveco 50 C 17, 125 kW, EZ: 01/12, 0 km, L | 124.950 € y |
| Carthago High-Line 59 LE Iveco 65 C 17, 125 kW, EZ: 04/12, 0 km, K | 139.950 € y |
| Eura Integra 680 TA Fiat 2,5 TDI, 85 kW, EZ: 05/98, 48.500 km, S | 26.950 € n |
| Flair I 8000 EB Mercedes 616 CDI, 115 kW, EZ: 03/05, 78.800 km, S | 74.950 € n |
| Hymer B 694 SL Fiat 3,0 M-Jet, 116 kW, EZ: 03/10, 0 km, I | 69.950 € y |
| Hymer B-Klasse 504 Fiat 2.3 M-Jet, 96 kW, EZ: 12/11, 0 km, C | 60.950 € y |
| Hymer B-Klasse 514 Fiat 2.3 M-Jet, 96 kW, EZ: 12/11, 0 km, I | 66.950 € y |
| Hymer B-Klasse 514 Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 04/11, 18.600 km, I | 59.950 € y |
| Hymer B-Klasse 698 Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 12/11, 0 km, S | 73.950 € y |
| Hymer B-StarLine 585 Mercedes 319 CDI, 140 kW, EZ: 05/12, 0 km, K | 82.950 € y |
| Hymer S-Klasse 830 Mercedes 616 CDI, 115 kW, EZ: 11/05, 44.700 km, K | 64.950 € n |
| Knaus Sun Liner 658 LG Fiat 2,8 JTD, 94 kW, EZ: 06/05, 61.400 km, I | 38.950 € n |
| Rapido 996 MH Mercedes 519 CDI, 140 kW, EZ: 01/12, 600 km, L | 89.950 € y |
| TEC I-TEC 670 Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 06/09, 43.300 km, G | 51.950 € y |
y MwSt. ausweisbar.
n Fahrzeuge gemäß § 25a UStG., MwSt. nicht separat ausweisbar.