Integriert - ReisemobileAktuelle Angebote vom 29.7.2010
| Listenansicht | Listenansicht mit Bildern | Nach Typ sortieren | Nach Preis sortieren |
| Carthago Chic I 51 Fiat 2,8 JTD, 94 kW, EZ: 12/05, 23.200 km, I | 69.900 € n |
| Carthago Chic I 51 Iveco 35 C 17, 122 kW, EZ: 07/06, 32.600 km, I | 74.900 € n |
| Carthago M-Liner 64 BBQ Iveco 65 C 17, 122 kW, EZ: 09/06, 4.400 km, S | 96.900 € y |
| Eura Integra 566 LS Mercedes 312 D, 90 kW, EZ: 03/99, 65.900 km, A | 27.900 € n |
| Flair 8000 i Fiat 2,8 TDI, 90 kW, EZ: 06/01, 56.500 km, S | 45.900 € n |
| Flair 8000 i Fiat 2,8 TDI, 90 kW, EZ: 04/99, 67.499 km, J | 38.950 € n |
| Flair Life 6.3 S Fiat 2,5 TDI, 85 kW, EZ: 09/97, 95.200 km, S | 24.900 € n |
| Hymer B 508 CL Fiat 2,3 M-Jet, 96 kW, EZ: 03/08, 24.700 km, S | 44.950 € n |
| Hymer B 518 CL Fiat 2,3 M-Jet, 96 kW, EZ: 03/10, 999 km, I | 54.950 € y |
| Hymer B 528 SL Fiat 3.0 M-Jet, 116 kW, EZ: 05/10, 9 km, I | 66.950 € y |
| Hymer B 574 Fiat 2,5 TDI, 85 kW, EZ: 06/97, 81.600 km, G | 21.900 € n |
| Hymer B 575 Mercedes Mercedes 316 CDI, 115 kW, EZ: 07/04, 33.800 km, G | 38.900 € n |
| Hymer B 584 Fiat 2,5 TDI, 85 kW, EZ: 10/94, 127.500 km, A | 16.900 € n |
| Hymer B 694 SL Fiat 2,3 M-Jet, 96 kW, EZ: 12/07, 999 km, I | 59.950 € y |
| Hymer B 694 SL Fiat 3,0 M-Jet, 116 kW, EZ: 03/10, 999 km, I | 74.900 € y |
| Hymer S 660 Mercedes 412 D, 90 kW, EZ: 03/00, 63.100 km, I | 33.900 € n |
y MwSt. ausweisbar.
n Fahrzeuge gemäß § 25a UStG., MwSt. nicht separat ausweisbar.